¡Oferta!

ZAPATILLAS CASUAL KIOTO Mujer | Deportivas Pepe Jeans

 39.00  27.00

Tallas Mujer

Tops

Size A B C
XXS 78 38 59
XS 82 39 60
S 86 40 60
M 90 41 60
L 94 42 61
XL 98 43 61
XXL 102 44 61
XXXL 106 45 62

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46

Trousers

SKIRTS AND TROUSERS (CM)

Size D E Length F
24 60 84 28 71
25/26 64 89 30 77
27/28 68 94 32 82
29/30 72 99 34 88
31/32 77 104
33/34 82 109

CONVERSION TABLE

Size EUR/FR IT UK DE
24 34 38 6 32
25/26 36 40 8 34
27/28 38 42 10 36
29/30 40 44 24 38
31/32 42 46 14 40
33/34 44 48 16 42

Jackets

COATS AND JACKETS (CM)

Size A D E
XXS 78 60 86
XS 82 64 90
S 86 68 94
M 90 72 98
L 94 77 103
XL 98 82 108
XXL 102 87 113
XXXL 106 92 118

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46

Dresses

Size A B D
XXS 78 38 86
XS 82 39 90
S 86 40 94
M 90 41 98
L 94 42 103
XL 98 43 108
XXL 102 44 113

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42

Footwear

EUR UK MEX US JP CHN
35 2 23 5 22.8 230/83
36 3 23 1/2 6 23.4 235/84
37 4 24 61/2 24.0 240/85
38 5 241/2 71/2 24.6 245/86
39 6 251/2 8 25.3 255/87
40 7 26 9 26.0 260/88
41 8 261/2 10 26.6 265/89
42 9 271/2 11 27.3 275/90

CONVERSION TABLE

EUR CM
35 23
36 23,5
37 24
38 24,5
39 25,5
40 26
41 26,5
42 27,5

Tops

XXS XS S M L XL
ESP/FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
DE 32 34 36 38 40 42
1.PECHO 78 82 86 90 94 98
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA 38 40 42 44 46 48
3.CINTURA - - - - - -
4.CADERA - - - - - -
5.LONGITUD DEL BRAZO 59 60 60 60 61 61
6.INTERIOR DE LA PIERNA - - - - - -

Pantalones

ESP/FR 24 25/26 27/28 29/30 32/32 33/34
34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
DE 32 34 36 38 40 42
1.PECHO - - - - - -
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA - - - - - -
3.CINTURA 60 64 68 72 77 82
4.CADERA 86 90 94 98 103 108
5.LONGITUD DEL BRAZO - - - - - -
6.INTERIOR DE LA PIERNA 71 77 82 88 ? ?

Chaquetas

XXS XS S M L XL
ESP/FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
DE 32 34 36 38 40 42
1.PECHO 78 82 86 90 94 98
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA - - - - - -
3.CINTURA 60 64 68 72 77 82
4.CADERA 86 90 94 98 103 108
5.LONGITUD DEL BRAZO - - - - - -
6.INTERIOR DE LA PIERNA - - - - - -

Zapatillas de piel Suela de goma Cierre cordones Costuras en contraste Detalles en ante Suela cupsole Logo impreso en goma…

Hay existencias

SKU: F6934-E1963 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Zapatillas de piel Suela de goma Cierre cordones Costuras en contraste Detalles en ante Suela cupsole Logo impreso en goma

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “ZAPATILLAS CASUAL KIOTO Mujer | Deportivas Pepe Jeans”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Copyright © 2022 theatredelordinaire.com | Todos Los Derechos Reservados.