Tops
Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
XS | 94 | 45,5 | 65 | 41 |
S | 98 | 46 | 66 | 42 |
M | 104 | 46,5 | 66 | 43 |
L | 108 | 47 | 66 | 44 |
XL | 114 | 47,5 | 66,5 | 45 |
XXL | 120 | 48 | 67 | 47 |
CONVERSION TABLE
Size | ESP/FR | IT | UK | DE |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 40 | XS | 34 |
S | 38 | 42 | S | 36 |
M | 40 | 44 | M | 38 |
L | 42 | 46 | L | 40 |
XL | 44 | 48 | XL | 42 |
XXL | 45 | 48 | XXL | 44 |
Trousers
Size | E | Length | F |
---|---|---|---|
28/29 | 76 | 30 | 77 |
30/31 | 81 | 32 | 82 |
32/33 | 86 | 34 | 88 |
34 | 91 | ||
36 | 96 | ||
38 | 101 |
CONVERSION TABLE
Size | EUR/FR | IT | UK | DE |
---|---|---|---|---|
26/27 | 36 | 40 | XS | 34 |
28/29 | 38 | 42 | S | 36 |
30/31 | 40 | 44 | 8 | 38 |
32/33 | 42 | 46 | 10 | 40 |
34 | 44 | 48 | 12 | 42 |
36 | 45 | 50 | 14 | 44 |
Jackets
Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
XS | 94 | 46 | 65 | 41 |
S | 98 | 46 | 66 | 42 |
M | 104 | 46,5 | 66 | 43 |
L | 108 | 47 | 66 | 44 |
XL | 114 | 47,5 | 66,5 | 45 |
XXL | 120 | 48 | 67 | 47 |
CONVERSION TABLE
Size | ESP/FR | IT | UK | DE |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 40 | XS | 34 |
S | 38 | 42 | S | 36 |
M | 40 | 44 | M | 38 |
L | 42 | 46 | L | 40 |
XL | 44 | 48 | XL | 42 |
XXL | 45 | 50 | XXL | 44 |
Footwear
EUR | UK | MEX | US | JP | CHN |
---|---|---|---|---|---|
39 | 5 | 251/2 | 6 | 25.3 | 255/93 |
40 | 6 | 26 | 7 | 25.8 | 260/94 |
41 | 7 | 261/2 | 8 | 26.4 | 265/95 |
42 | 8 | 27 | 9 | 27 | 270/96 |
43 | 9 | 271/2 | 10 | 27.6 | 275/97 |
44 | 10 | 281/2 | 11 | 28.3 | 285/98 |
45 | 11 | 29 | 12 | 28.9 | 290/99 |
46 | 12 | 291/2 | 13 | 29.6 | 295/100 |
CONVERSION TABLE
EUR | CM |
---|---|
39 | 25,5 |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
Tops
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.CINTURA | - | - | - | - | - | - |
4.CADERA | - | - | - | - | - | - |
5.LONGITUD DEL BRAZO | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | - | - | - | - | - | - |
Pantalones
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | - | - | - | - | - | - |
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | - | - | - | - | - | - |
3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.CADERA | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGITUD DEL BRAZO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
Chaquetas
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | - | - | - | - | - | - |
3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.CADERA | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGITUD DEL BRAZO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | - | - | - | - | - | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.